Access To Shelter
Appendix – 1
Physical Conditions: Provinces
PHYSICAL CONDITIONS | Total | Rural | Urban | |||
---|---|---|---|---|---|---|
N.W.F.P. | 1980 | 1998 | 1980 | 1998 | 1980 | 1998 |
No. of Housing units | 1,615,616 | 2,210,455 | – | 1,814,707 | – | 368,748 |
Rental Housing (%) | 9.99 | 8.5 | 6.2 | 4.4 | 32.2 | 28.9 |
Owned Housing (%) | 75.09 | 80.6 | 78.4 | 84.0 | 55.9 | 63.7 |
One Room Houses (%) | 49.77 | 27.7 | – | 28.61 | – | 23.28 |
2-4 Room Houses (%) | 11.03 | 18.69 | – | 18.39 | – | 20.22 |
Persons/ housing unit | 7.0 | 8.0 | – | 8.0 | – | 7.9 |
Persons/ room | 3.6 | 3.3 | – | – | – | – |
Electric Connections (%) | 33.48 | 72.2 | 25.5 | 67.4 | 80.5 | 95.8 |
Piped Water in house (%) | 7.95 | 27.2 | 3.6 | 21.9 | 34.0 | 53.5 |
Piped Water outside house (%) | 9.09 | 12.3 | 6.7 | 12.7 | 23.6 | 10.1 |
Separate Latrine | - | 24.51 | - | 21.09 | 59.67 | 41.57 |
Shared Latrine with other housing unit | - | 18.17 | - | 13.86 | 7.30 | 39.68 |
No Latrine | - | 57.32 | - | 65.04 | 33.00 | 18.75 |
RCC roofs (%) | 4.79 | 16.4 | 2.3 | 11.8 | 19.6 | 39.2 |
BALUCHISTAN | ||||||
No. of Housing units | 592,814 | 971,116 | – | 775,954 | - | 195,162 |
Rental Housing (%) | 4.58 | 4.99 | 1.03 | 1.14 | 23.99 | 20.31 |
Owned Housing (%) | 84.02 | 86.64 | 87.84 | 90.45 | 63.14 | 71.48 |
One Room Houses (%) | 60.47 | 42.77 | 64.25 | 46.66 | 39.79 | 27.33 |
2-4 Room Houses (%) | 9.30 | 13.84 | – | 12.37 | – | 19.68 |
Persons/ housing unit | 7.6 | 6.7 | 7.6 | 6.4 | 7.6 | 7.8 |
Persons/ room | 4.2 | 3.05 | 4.5 | 3.05 | 3.2 | 3.00 |
Electric Connections (%) | 13.48 | 46.62 | 6.33 | 36.87 | 54.95 | 85.37 |
Piped Water in house (%) | 6.56 | 25.31 | 1.07 | 14.84 | 36.61 | 66.94 |
Piped Water outside house (%) | 7.65 | 4.33 | 3.16 | 4.01 | 32.21 | 5.59 |
Separate Latrine | - | 18.58 | - | 14.46 | 63.66 | 34.94 |
Shared Latrine with other housing unit | - | 29.26 | - | 23.61 | 9.93 | 51.70 |
No Latrine | - | 52.16 | - | 61.92 | 26.41 | 13.36 |
RCC roofs (%) | 2.77 | 5.19 | 0.81 | 1.42 | 13.51 | 20.19 |
Prepared by Masooma Mohib from Housing Census Report of Pakistan 1980, Government of Pakistan and 1998 Census Report of Pakistan, Government of Pakistan